對(duì)于房子是很多人努力工作的一個(gè)目標(biāo),可是最近幾年房?jī)r(jià)好像還是一直在漲價(jià),不給人們喘息的時(shí)間太久,對(duì)于要在武漢生活的朋友們,武漢的房?jī)r(jià)一定也是被大家時(shí)刻關(guān)注著。
那么,今天,小編就來(lái)和大家來(lái)聊一聊這個(gè)武漢的房?jī)r(jià)吧!
武漢房?jī)r(jià)走勢(shì)2018
我們來(lái)看看7月各個(gè)區(qū)縣以及小區(qū)的房?jī)r(jià)詳細(xì)情況:
武昌區(qū)——二手房均價(jià) 20327元/m2 武昌6月二手房均價(jià) 19514元/m2 環(huán)比上月上漲 4.17% ↑,同比去年同期上漲 10.91% ↑
洪山區(qū)——二手房均價(jià) 18010元/m2 洪山6月二手房均價(jià) 17266元/m2 環(huán)比上月上漲 4.31% ↑,同比去年同期上漲 12.72% ↑
江岸區(qū)——二手房均價(jià) 19147元/m2 江岸6月二手房均價(jià) 18573元/m2 環(huán)比上月上漲 3.09% ↑,同比去年同期上漲 11.10% ↑
漢陽(yáng)區(qū)——二手房均價(jià) 15645元/m2 漢陽(yáng)6月二手房均價(jià) 15092元/m2 環(huán)比上月上漲 3.67% ↑,同比去年同期上漲 11.71% ↑
江漢區(qū)——二手房均價(jià) 18701元/m2 江漢6月二手房均價(jià) 18029元/m2 環(huán)比上月上漲 3.73% ↑,同比去年同期上漲 11.01% ↑
青山區(qū)——二手房均價(jià) 16510元/m2 青山6月二手房均價(jià) 16032元/m2 環(huán)比上月上漲 2.98% ↑,同比去年同期上漲 15.21% ↑
硚口區(qū)——二手房均價(jià) 17581元/m2 硚口6月二手房均價(jià) 16933元/m2 環(huán)比上月上漲 3.83% ↑,同比去年同期上漲 8.12% ↑
東湖高新區(qū)——二手房房均價(jià) 18765元/m2,與上月基本相符
江夏區(qū)——二手房均價(jià) 12717元/m2 江夏6月二手房均價(jià) 12074元/m2 環(huán)比上月上漲 5.33% ↑,同比去年同期上漲 31.09% ↑
黃陂區(qū)——二手房均價(jià) 10413元/m2 黃陂6月二手房均價(jià) 10176元/m2 環(huán)比上月上漲 2.33% ↑,同比去年同期上漲 15.12% ↑
蔡甸區(qū)——二手房均價(jià) 10500元/m2 蔡甸6月二手房均價(jià) 10228元/m2 環(huán)比上月上漲 2.66% ↑,同比去年同期上漲 25.88% ↑
新洲區(qū)——二手房均價(jià) 6468元/m2 新洲6月二手房均價(jià) 6463元/m2 環(huán)比上月上漲 0.09% ↑,同比去年同期上漲 1.92% ↑
漢南區(qū)——二手房均價(jià) 7177元/m2 漢南6月二手房均價(jià) 6927元/m2 環(huán)比上月上漲 3.62% ↑,同比去年同期上漲 7.22% ↑
東西湖區(qū)——二手房均價(jià) 14089元/m2 東西湖6月二手房均價(jià) 13888元/m2 環(huán)比上月上漲 1.45% ↑,同比去年同期上漲 13.56% ↑
小編整理了這么些,總體來(lái)說(shuō)武漢的房?jī)r(jià)還是很貴的,小編還要努力碼字好幾年,都不一定可以買的起!
關(guān)于我們 丨 誠(chéng)聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門戶網(wǎng) kudan.com.cn鄂ICP備16007396號(hào)-6