| 日期 | 時間 | 對戰(zhàn)小組 | |
| 11月21日 | 0點 | 卡塔爾 | 厄瓜爾多 |
| 21點 | 英格蘭 | 伊朗 | |
| 11月22日 | 0點 | 塞內(nèi)加爾 | 荷蘭 |
| 3點 | 美國 | 威爾士 | |
| 18點 | 阿根廷 | 沙特 | |
| 21點 | 丹麥 | 突尼斯 | |
| 11月23日 | 0點 | 墨西哥 | 波蘭 |
| 3點 | 法國 | 澳大利亞 | |
| 18點 | 摩洛哥 | 克羅地亞 | |
| 21點 | 德國 | 日本 | |
| 11月24日 | 0點 | 西班牙 | 哥斯達黎加 |
| 3點 | 比利時 | 加拿大 | |
| 18點 | 瑞士 | 喀麥隆 | |
| 21點 | 烏拉圭 | 韓國 | |
| 11月25日 | 0點 | 葡萄牙 | 加納 |
| 3點 | 巴西 | 塞爾維亞 | |
| 18點 | 威爾士 | 伊朗 | |
| 21點 | 卡塔爾 | 塞內(nèi)加爾 | |
| 11月26日 | 0點 | 荷蘭 | 厄爾瓜多 |
| 3點 | 英格蘭 | 美國 | |
| 18點 | 突尼斯 | 澳大利亞 | |
| 21點 | 波蘭 | 沙特 | |
| 11月27日 | 0點 | 法國 | 丹麥 |
| 3點 | 阿根廷 | 墨西哥 | |
| 18點 | 日本 | 哥斯達黎加 | |
| 21點 | 比利時 | 摩洛哥 | |
| 11月28日 | 0點 | 克羅地亞 | 加拿大 |
| 3點 | 西班牙 | 德國 | |
| 18點 | 喀麥隆 | 塞爾維亞 | |
| 21點 | 韓國 | 加納 | |
| 11月29日 | 0點 | 巴西 | 瑞士 |
| 3點 | 葡萄牙 | 烏拉圭 | |
| 23點 | 荷蘭 | 卡塔爾 | |
| 23點 | 厄瓜多爾 | 塞內(nèi)加爾 | |
| 11月30日 | 3點 | 威爾士 | 英格蘭 |
| 3點 | 伊朗 | 美國 | |
| 23點 | 突尼斯 | 法國 | |
| 23點 | 澳大利亞 | 丹麥 | |
| 12月1日 | 3點 | 波蘭 | 阿根廷 |
| 3點 | 沙特 | 墨西哥 | |
| 23點 | 克羅地亞 | 比利時 | |
| 23點 | 加拿大 | 摩洛哥 | |
| 12月2日 | 3點 | 日本 | 西班牙 |
| 3點 | 哥斯達黎加 | 德國 | |
| 23點 | 韓國 | 葡萄牙 | |
| 23點 | 加納 | 烏拉圭 | |
| 12月3日 | 3點 | 喀麥隆 | 巴西 |
| 3點 | 塞爾維亞 | 瑞士 | |
| 1/8決賽 | |||
| 12月3日 | 23點 | 1A | 2B |
| 12月4日 | 3點 | 1C | 2D |
| 23點 | 1D | 2C | |
| 12月5日 | 3點 | 1B | 2A |
| 23點 | 1E | 2F | |
| 12月6日 | 3點 | 1G | 2H |
| 23點 | 1F | 2E | |
| 12月7日 | 3點 | 1H | 2G |
| 1/4決賽 | |||
| 12月9日 | 23點 | 待定 | |
| 12月10日 | 3點 | ||
| 23點 | |||
| 12月11日 | 3點 | ||
| 半決賽 | |||
| 12月14日 | 3點 | 待定 | |
| 12月15日 | 3點 | ||
| 三/四名決賽 | |||
| 12月17日 | 23點 | 待定 | |
| 決賽 | |||
| 12月18日 | 23點 | 待定 | |
關(guān)于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門戶網(wǎng) kudan.com.cn鄂ICP備16007396號-6