武漢個(gè)人所得稅計(jì)算稅率對(duì)于不少職工和納稅人來(lái)說(shuō)還是比較模糊的概念,因?yàn)榇蠹抑恢烂總€(gè)月需要納稅,但是怎么計(jì)算卻一無(wú)所知,現(xiàn)在都在開始2019年退稅模式,大家是不是也應(yīng)該對(duì)交稅有一個(gè)全新的認(rèn)知呢?
(居民個(gè)人工資、薪金所得預(yù)扣預(yù)繳適用)
級(jí)數(shù) | 累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 | 預(yù)扣率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過(guò)36000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超過(guò)36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超過(guò)144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超過(guò)300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超過(guò)420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超過(guò)660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超過(guò)960000元的部分 | 45 | 181920 |
(居民個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得預(yù)扣預(yù)繳適用)
級(jí)數(shù) | 預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 | 預(yù)扣率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過(guò)20000元的 | 20 | 0 |
2 | 超過(guò)20000元至50000元的部分 | 30 | 2000 |
3 | 超過(guò)50000元的部分 | 40 | 7000 |
(非居民個(gè)人工資、薪金所得,勞務(wù)報(bào)酬所得,稿酬所得,特許權(quán)使用費(fèi)所得適用)
級(jí)數(shù) | 應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過(guò)3000元的 | 3 | 0 |
2 | 超過(guò)3000元至12000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超過(guò)12000元至25000元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超過(guò)25000元至35000元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超過(guò)35000元至55000元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超過(guò)55000元至80000元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超過(guò)80000元的部分 | 45 | 15160 |
關(guān)于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠(chéng)聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門戶網(wǎng) kudan.com.cn鄂ICP備16007396號(hào)-6