武漢地鐵漲價已經(jīng)有一段時間了,但是關(guān)于武漢地鐵漲價的事情大家還在討論,武漢地鐵起步價多少錢?武漢地鐵收費標準圖是怎樣的?武漢地鐵優(yōu)惠政策是什么?所以今天小編就來跟大家詳細講一下關(guān)于武漢地鐵漲價的信息,下面是武漢地鐵價格一覽表,以及武漢地鐵收費標準2019。

| 1號線站點間距 | |
| 站點名稱 | 間距(KM) |
| 徑河---三店 | 1.110 |
| 三店---碼頭潭公園 | 1.971 |
| 碼頭潭公園---東吳大道 | 1.037 |
| 東吳大道---五環(huán)大道 | 1.652 |
| 五環(huán)大道---額頭灣 | 1.655 |
| 額頭灣---竹葉海 | 0.944 |
| 竹葉海---舵落口 | 0.807 |
| 舵落口---古田一路 | 1.435 |
| 古田一路---古田二路 | 1.518 |
| 古田二路---古田三路 | 0.907 |
| 古田三路---古田四路 | 0.795 |
| 古田四路---漢西一路 | 0.820 |
| 漢西一路---宗關(guān) | 0.921 |
| 宗關(guān)---太平洋 | 1.580 |
| 太平洋---硚口路 | 1.045 |
| 硚口路---崇仁路 | 1.142 |
| 崇仁路---利濟北路 | 0.880 |
| 利濟北路---友誼路 | 0.888 |
| 友誼路---循禮門 | 0.986 |
| 循禮門---大智路 | 1.083 |
| 大智路---三陽路 | 1.010 |
| 三陽路---黃浦路 | 1.155 |
| 黃浦路---頭道街 | 1.203 |
| 頭道街---二七路 | 0.915 |
| 二七路---徐州新村 | 0.795 |
| 徐州新村---丹水池 | 1.525 |
| 丹水池---新榮 | 1.437 |
| 新榮---堤角 | 1.165 |
| 堤角---滕子崗 | 1.025 |
| 滕子崗---灄口新城 | 1.120 |
| 灄口新城---漢口北 | 3.410 |
| 2號線站點間距 | |
| 站點名稱 | 間距(KM) |
| 天河機場---航空總部 | 6.004 |
| 航空總部---宋家崗 | 1.426 |
| 宋家崗---巨龍大道 | 2.040 |
| 巨龍大道---盤龍城 | 1.643 |
| 盤龍城---宏圖大道 | 3.945 |
| 宏圖大道---常青城 | 2.887 |
| 常青城---金銀潭 | 2.012 |
| 金銀潭---常青花園 | 1.092 |
| 常青花園---長港路 | 1.725 |
| 長港路---漢口火車站 | 1.407 |
| 漢口火車站---范湖 | 1.216 |
| 范湖---王家墩東 | 1.410 |
| 王家墩東---青年路 | 1.002 |
| 青年路---中山公園 | 0.946 |
| 中山公園---循禮門 | 1.543 |
| 循禮門---江漢路 | 0.897 |
| 江漢路---積玉橋 | 3.292 |
| 積玉橋---螃蟹岬 | 1.579 |
| 螃蟹岬---小龜山 | 0.930 |
| 小龜山---洪山廣場 | 1.168 |
| 洪山廣場---中南路 | 0.966 |
| 中南路---寶通寺 | 1.418 |
| 寶通寺---街道口 | 1.238 |
| 街道口---廣埠屯 | 0.951 |
| 廣埠屯---虎泉 | 1.613 |
| 虎泉---楊家灣 | 1.442 |
| 楊家灣---光谷廣場 | 1.317 |
| 3號線站點間距 | |
| 站點名稱 | 間距(KM) |
| 沌陽大道---東風公司 | 1.449 |
| 東風公司---體育中心 | 0.842 |
| 體育中心---三角湖 | 1.454 |
| 三角湖---漢陽客運 | 1.563 |
| 漢陽客運---四新大道 | 0.928 |
| 四新大道---陶家?guī)X | 1.359 |
| 陶家?guī)X---龍陽村 | 0.906 |
| 龍陽村---王家灣 | 1.107 |
| 王家灣---宗關(guān) | 2.531 |
| 宗關(guān)---雙墩 | 0.982 |
| 雙墩---武漢商務區(qū) | 1.825 |
| 武漢商務區(qū)---云飛路 | 1.227 |
| 云飛路---范湖 | 0.885 |
| 范湖---菱角湖 | 1.676 |
| 菱角湖---香港路 | 0.932 |
| 香港路---惠濟二路 | 0.934 |
| 惠濟二路---趙家條 | 0.896 |
| 趙家條---羅家莊 | 0.882 |
| 羅家莊---二七小路 | 0.759 |
| 二七小路---興業(yè)路 | 1.253 |
| 興業(yè)路---后湖大道 | 1.181 |
| 后湖大道---市民之家 | 1.667 |
| 市民之家---宏圖大道 | 2.422 |
| 4號線站點間距 | |
| 站點名稱 | 間距(KM) |
| 黃金口---孟家鋪 | 2.762 |
| 孟家鋪---永安堂 | 1.479 |
| 永安堂---玉龍路 | 1.243 |
| 玉龍路---王家灣 | 0.901 |
| 王家灣---十里鋪 | 0.950 |
| 十里鋪---七里廟 | 1.204 |
| 七里廟---五里墩 | 1.124 |
| 五里墩---漢陽火車站 | 1.012 |
| 漢陽火車站---鐘家村 | 1.574 |
| 鐘家村---攔江路 | 0.834 |
| 攔江路---復興路 | 3.278 |
| 復興路---首義路 | 0.718 |
| 首義路---武昌火車站 | 0.897 |
| 武昌火車站---梅苑小區(qū) | 0.900 |
| 梅苑小區(qū)---中南路 | 1.095 |
| 中南路---洪山廣場 | 0.966 |
| 洪山廣場---楚河漢街 | 1.077 |
| 楚河漢街---青魚嘴 | 1.226 |
| 青魚嘴---東亭 | 1.048 |
| 東亭---岳家嘴 | 0.928 |
| 岳家嘴---鐵機路 | 1.032 |
| 鐵機路---羅家港 | 1.171 |
| 羅家港---園林路 | 1.036 |
| 園林路---仁和路 | 1.333 |
| 仁和路---工業(yè)四路 | 1.634 |
| 工業(yè)四路---楊春湖 | 1.173 |
| 楊春湖---武漢火車站 | 0.810 |
| 6號線站點間距 | |
| 站點名稱 | 間距(KM) |
| 東風公司---車城東路 | 1.297 |
| 車城東路---江城大道 | 2.279 |
| 江城大道---老關(guān)村 | 2.805 |
| 老關(guān)村---國博中心南 | 1.826 |
| 國博中心南---國博中心北 | 0.756 |
| 國博中心北---前進村 | 1.525 |
| 前進村---建港 | 0.953 |
| 建港---馬鸚路 | 1.478 |
| 馬鸚路---鐘家村 | 1.282 |
| 鐘家村---琴臺 | 0.933 |
| 琴臺---武勝路 | 1.857 |
| 武勝路---漢正街 | 0.762 |
| 漢正街---六渡橋 | 0.977 |
| 六渡橋---江漢路 | 0.851 |
| 江漢路---大智路 | 1.553 |
| 大智路---苗栗路 | 0.804 |
| 苗栗路---香港路 | 0.864 |
| 香港路---三眼橋 | 1.024 |
| 三眼橋---唐家墩 | 0.953 |
| 唐家墩---石橋 | 1.477 |
| 石橋---楊汊湖 | 0.844 |
| 楊汊湖---常青花園 | 2.110 |
| 常青花園---輕工大學 | 0.961 |
| 輕工大學---園博園北 | 1.202 |
| 園博園北---金銀湖 | 1.748 |
| 金銀湖---金銀湖公園 | 2.391 |
| 7號線站點間距 | |
| 站點名稱 | 間距(KM) |
| 園博園北---園博園 | 2.137 |
| 園博園---常碼頭 | 1.885 |
| 常碼頭---武漢商務區(qū) | 1.586 |
| 武漢商務區(qū)---王家墩東 | 1.482 |
| 王家墩東---取水樓 | 1.164 |
| 取水樓---香港路 | 1.458 |
| 香港路---三陽路 | 1.846 |
| 三陽路---徐家棚 | 3.502 |
| 徐家棚---湖北大學 | 1.591 |
| 湖北大學---新河街 | 2.067 |
| 新河街---螃蟹岬 | 1.141 |
| 螃蟹岬---小東門 | 0.859 |
| 小東門---武昌火車站 | 1.374 |
| 武昌火車站---瑞安街 | 1.860 |
| 瑞安街---建安街 | 1.383 |
| 建安街---湖工大 | 2.294 |
| 湖工大---板橋 | 1.067 |
| 板橋---野芷湖 | 1.717 |
| 8號線站點間距 | |
| 站點名稱 | 間距(KM) |
| 金潭路---宏圖大道 | 0.855 |
| 宏圖大道---塔子湖 | 1.890 |
| 塔子湖---中一路 | 1.648 |
| 中一路---竹葉山 | 1.574 |
| 竹葉山---趙家條 | 1.394 |
| 趙家條---黃浦路 | 1.419 |
| 黃浦路---徐家棚 | 3.494 |
| 徐家棚---徐東 | 0.992 |
| 徐東---汪家墩 | 0.747 |
| 汪家墩---岳家嘴 | 1.318 |
| 岳家嘴---梨園 | 0.873 |
| 陽邏線站點間距 | |
| 站點名稱 | 間距(KM) |
| 后湖大道---百步亭花園路 | 0.985 |
| 百步亭花園路---新榮客運站 | 1.759 |
| 新榮客運站---幸福灣 | 2.042 |
| 幸福灣---朱家河 | 2.351 |
| 朱家河---堪家磯 | 0.881 |
| 堪家磯---青龍 | 3.164 |
| 青龍---高車 | 2.294 |
| 高車---武湖 | 2.230 |
| 武湖---沙口 | 4.628 |
| 沙口---軍民村 | 3.785 |
| 軍民村---武生院 | 1.018 |
| 武生院---陽邏 | 2.787 |
| 陽邏---陽邏開發(fā)區(qū) | 1.460 |
| 陽邏開發(fā)區(qū)---施崗 | 3.232 |
| 施崗---金臺 | 1.959 |
| 11號線東段站點間距 | |
| 站點名稱 | 間距(KM) |
| 光谷火車站---湖口 | 1.468 |
| 湖口---光谷同濟醫(yī)院 | 1.940 |
| 光谷同濟醫(yī)院---光谷生物園 | 1.420 |
| 光谷生物園---光谷四路 | 1.075 |
| 光谷四路---光谷五路 | 1.287 |
| 光谷五路---光谷六路 | 0.926 |
| 光谷六路---豹澥 | 1.133 |
| 豹澥---光谷七路 | 1.067 |
| 光谷七路---長嶺山 | 2.802 |
| 長嶺山---未來一路 | 2.153 |
| 未來一路---未來三路 | 2.029 |
| 未來三路---左嶺 | 1.444 |
(一)計價方式:按里程限時分段計價。
(二)計價標準:9公里以內(nèi)(含9公里)2元/人次,9-14公里(含14公里)3元/人次,14公里以上每增加1元可乘坐的里程比上一區(qū)段遞增2公里,以此類推。
(三)乘車限時:每次進閘到出閘限180分鐘。

(一)定期票在有效期內(nèi)不限次數(shù)乘坐軌道交通,1日票18元/張;3日票45元/張;7日票90元/張。
(二)現(xiàn)役軍人、革命傷殘軍人、傷殘人民警察和軍隊離退休干部、退休士官、傷殘民兵民工憑有效證件免費乘車。
(三)下肢殘疾人和盲人、重度聽力/言語殘疾人、貧困殘疾人持武漢通殘盲卡或武漢通殘免卡免費乘車。
(四)武漢市見義勇為人員及其直系親屬憑本人武漢市見義勇為人員優(yōu)惠卡免費乘車。
(五)65歲及以上老年人持武漢通老年卡免費乘車,武漢通老年卡免費乘坐公共交通(含公交、輪渡、軌道交通等)限730次/年。超過限次或過期未年審的武漢通老年卡,使用時須充值,享受武漢通普通卡的扣值優(yōu)惠。
(六)中、小學生(具有武漢市學籍的普通中小學、中等職業(yè)學校學生)持武漢通學生卡,享受7折扣值優(yōu)惠。
(七)普通儲值票、紀念儲值票和武漢通普通卡,享受9折扣值優(yōu)惠。
(八)1名成年乘客可免費攜帶1名身高不超過1.2米的兒童乘車。

關(guān)于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門戶網(wǎng) kudan.com.cn鄂ICP備16007396號-6