網(wǎng)友詢問,武漢東站有到荊州的車嗎?武漢東站即將正式開通運營,大家也都十分關心武漢東站有哪些車次線路,那下面就來做個簡單的介紹。想要了解的朋友,就不要錯過啦。

有。
車次為D5742和D5746。
| 方案1 | ||||
| Z3 | 漢口次日 04:36 | 荊州次日 06:05 | 1.48 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>荊州(終點) | |||
| 方案2 | ||||
| D5997 | 漢口06:07 | 荊州07:21 | 1.23 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>荊州(終點) | |||
| 方案3 | ||||
| D633 | 漢口06:42 | 荊州08:05 | 1.38 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>天門南—>荊州(終點) | |||
| 方案4 | ||||
| D629 | 漢口07:25 | 荊州08:45 | 1.33 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>潛江—>荊州(終點) | |||
| 【中轉】 | ||||
| D366 | 潛江08:59 | 荊州09:25 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 潛江(起點)—>荊州(終點) | |||
| 【中轉】 | ||||
| D366 | 潛江08:59 | 荊州09:25 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 潛江(起點)—>荊州(終點) | |||
| 方案5 | ||||
| D5836 | 漢口08:46 | 潛江09:44 | 0.97 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>天門南—>潛江(終點) | |||
| 方案6 | ||||
| D5987 | 漢口08:20 | 荊州09:45 | 1.42 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>漢川—>天門南—>荊州(終點) | |||
| 方案7 | ||||
| D5836 | 漢口08:46 | 潛江09:44 | 0.97 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>天門南—>潛江(終點) | |||
| 【中轉】 | ||||
| D618 | 潛江10:22 | 荊州10:48 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 潛江(起點)—>荊州(終點) | |||
| 【中轉】 | ||||
| D618 | 潛江10:22 | 荊州10:48 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 潛江(起點)—>荊州(終點) | |||
| 方案8 | ||||
| D5806 | 漢口09:49 | 荊州11:08 | 1.32 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>仙桃西—>荊州(終點) | |||
| 方案9 | ||||
| D5806 | 漢口09:49 | 荊州11:08 | 1.32 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>仙桃西—>荊州(終點) | |||
| 【中轉】 | ||||
| D2156 | 潛江11:55 | 荊州12:21 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 潛江(起點)—>荊州(終點) | |||
| 【中轉】 | ||||
| D2156 | 潛江11:55 | 荊州12:21 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 潛江(起點)—>荊州(終點) | |||
| 方案10 | ||||
| D2236 | 漢口12:05 | 荊州13:24 | 1.32 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>潛江—>荊州(終點) | |||
| 方案11 | ||||
| D636 | 漢口12:00 | 荊州13:14 | 1.23 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>荊州(終點) | |||
| 方案12 | ||||
| D2236 | 漢口12:05 | 荊州13:24 | 1.32 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>潛江—>荊州(終點) | |||
| 【中轉】 | ||||
| D2206 | 潛江13:08 | 荊州13:34 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 潛江(起點)—>荊州(終點) | |||
| 方案13 | ||||
| D2242 | 漢口13:04 | 荊州14:39 | 1.58 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>漢川—>仙桃西—>潛江—>荊州(終點) | |||
| 方案14 | ||||
| D2222 | 漢口12:48 | 荊州14:20 | 1.53 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>漢川—>天門南—>荊州(終點) | |||
| 方案15 | ||||
| D2242 | 漢口13:04 | 荊州14:39 | 1.58 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>漢川—>仙桃西—>潛江—>荊州(終點) | |||
| 【中轉】 | ||||
| D5228 | 潛江15:40 | 荊州16:07 | 0.45 小時 | |
| 途徑點 | 潛江(起點)—>荊州(終點) | |||
| 方案16 | ||||
| D2216 | 漢口14:32 | 荊州15:49 | 1.28 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>荊州(終點) | |||
| 方案17 | ||||
| D2246 | 漢口14:53 | 荊州16:18 | 1.42 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>漢川—>潛江—>荊州(終點) | |||
| 方案18 | ||||
| D2271 | 漢口15:09 | 荊州16:46 | 1.62 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>漢川—>天門南—>仙桃西—>潛江—>荊州(終點) | |||
| 方案19 | ||||
| D5985 | 漢口15:20 | 荊州16:55 | 1.58 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>漢川—>天門南—>潛江—>荊州(終點) | |||
| 方案20 | ||||
| D2376 | 漢口16:06 | 荊州17:32 | 1.43 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>漢川—>潛江—>荊州(終點) | |||
| 方案21 | ||||
| D5810 | 漢口16:17 | 荊州17:42 | 1.42 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>仙桃西—>潛江—>荊州(終點) | |||
| 方案22 | ||||
| D2376 | 漢口16:06 | 荊州17:32 | 1.43 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>漢川—>潛江—>荊州(終點) | |||
| 方案23 | ||||
| D5810 | 漢口16:17 | 荊州17:42 | 1.42 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>仙桃西—>潛江—>荊州(終點) | |||
| 方案24 | ||||
| D5250 | 漢口17:17 | 荊州18:36 | 1.32 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>潛江—>荊州(終點) | |||
| 方案25 | ||||
| D3081 | 漢口17:47 | 荊州19:18 | 1.52 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>天門南—>仙桃西—>潛江—>荊州(終點) | |||
| 方案26 | ||||
| G1028 | 漢口18:20 | 荊州19:45 | 1.42 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>天門南—>仙桃西—>荊州(終點) | |||
| 方案27 | ||||
| D5981 | 漢口18:13 | 荊州19:32 | 1.32 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>潛江—>荊州(終點) | |||
| 方案28 | ||||
| G1028 | 漢口18:20 | 荊州19:45 | 1.42 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>天門南—>仙桃西—>荊州(終點) | |||
| 方案29 | ||||
| G1140 | 漢口19:26 | 荊州20:58 | 1.53 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>漢川—>天門南—>潛江—>荊州(終點) | |||
| 方案30 | ||||
| D5955 | 漢口19:06 | 荊州20:31 | 1.42 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>天門南—>潛江—>荊州(終點) | |||
| 方案31 | ||||
| D3083 | 漢口19:15 | 荊州20:40 | 1.42 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>天門南—>潛江—>荊州(終點) | |||
| 方案32 | ||||
| G1140 | 漢口19:26 | 荊州20:58 | 1.53 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>漢川—>天門南—>潛江—>荊州(終點) | |||
| 方案33 | ||||
| D3006 | 漢口19:43 | 荊州21:08 | 1.42 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>漢川—>潛江—>荊州(終點) | |||
| 方案34 | ||||
| G1515 | 漢口20:04 | 荊州21:31 | 1.45 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>天門南—>潛江—>荊州(終點) | |||
| 方案35 | ||||
| G1032 | 漢口20:34 | 荊州21:59 | 1.42 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>天門南—>潛江—>荊州(終點) | |||
| 方案36 | ||||
| G1036 | 漢口20:47 | 荊州22:08 | 1.35 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>天門南—>荊州(終點) | |||
| 方案37 | ||||
| D2188 | 漢口20:23 | 荊州21:40 | 1.28 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>荊州(終點) | |||
| 方案38 | ||||
| D5969 | 漢口20:29 | 荊州21:44 | 1.25 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>荊州(終點) | |||
| 方案39 | ||||
| G1032 | 漢口20:34 | 荊州21:59 | 1.42 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>天門南—>潛江—>荊州(終點) | |||
| 方案40 | ||||
| G1036 | 漢口20:47 | 荊州22:08 | 1.35 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>天門南—>荊州(終點) | |||
| 方案41 | ||||
| D5971 | 漢口10:33 | 潛江11:24 | 0.85 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>潛江(終點) | |||
| 【中轉】 | ||||
| D2156 | 潛江11:55 | 荊州12:21 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 潛江(起點)—>荊州(終點) | |||
| 方案42 | ||||
| D5224 | 漢口11:38 | 潛江12:29 | 0.85 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>潛江(終點) | |||
| 【中轉】 | ||||
| D2206 | 潛江13:08 | 荊州13:34 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 潛江(起點)—>荊州(終點) | |||
| 方案43 | ||||
| D5993 | 漢口13:57 | 潛江14:48 | 0.85 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>潛江(終點) | |||
| 【中轉】 | ||||
| D5228 | 潛江15:40 | 荊州16:07 | 0.45 小時 | |
| 途徑點 | 潛江(起點)—>荊州(終點) | |||
| 方案44 | ||||
| D5836 | 漢口08:46 | 潛江09:44 | 0.97 小時 | |
| 途徑點 | 漢口(起點)—>天門南—>潛江(終點) | |||
| 【中轉】 | ||||
| D618 | 潛江10:22 | 荊州10:48 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 潛江(起點)—>荊州(終點) | |||
| 方案45 | ||||
| D5818 | 武漢06:41 | 潛江07:56 | 1.25 小時 | |
| 途徑點 | 武漢(起點)—>漢口—>潛江(終點) | |||
| 【中轉】 | ||||
| D366 | 潛江08:59 | 荊州09:25 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 潛江(起點)—>荊州(終點) | |||
關于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門戶網(wǎng) kudan.com.cn鄂ICP備16007396號-6