長江大學(xué)面向各省份進行招生,長江大學(xué)是武漢一所本科學(xué)校,長江大學(xué)還是一個不錯的大學(xué)學(xué)校的,那么今年長江大學(xué)錄取控制線會是多少呢,不少考生填報志愿都會猶豫,下面了解下吧。
附:2021湖北高考錄取分?jǐn)?shù)線
一、普通類
1.本科:首選物理397分,首選歷史463分。
2.本科特殊招生線:首選物理520分,首選歷史558分。供高校專項計劃、高水平藝術(shù)團等招生類別及其他有相應(yīng)文化要求的特殊院校(專業(yè))招生錄取參考。
3.高職高專:首選物理、歷史均為200分,其中湖北省獨立學(xué)院和民辦高校、湖北省辦在市州(武漢市除外)的高職院校150分。
二、藝術(shù)類
1.本科
美術(shù)學(xué)類:文化325分,專業(yè)192分;設(shè)計學(xué)類:文化325分,專業(yè)192分;
廣播電視編導(dǎo):文化397分,專業(yè)209分;播音與主持藝術(shù):文化397分,專業(yè)228分;表演:文化390分,專業(yè)223分;
服裝表演:文化317分,專業(yè)207分;舞蹈學(xué)類:文化277分,專業(yè)216分;
音樂學(xué)類:文化326分,專業(yè)224分;其它類:文化347分。
2.高職高專
美術(shù)學(xué)類、設(shè)計學(xué)類:文化120分,專業(yè)171分;
廣播電視編導(dǎo)、播音與主持藝術(shù)、表演、服裝表演、舞蹈學(xué)類、音樂學(xué)類:文化120分,專業(yè)180分。億
3.經(jīng)教育部批準(zhǔn)可自主劃定高考文化成績錄取控制分?jǐn)?shù)線的高校,錄取控制分?jǐn)?shù)線由學(xué)校自行確定。
三、體育類
1.本科:文化376分,專業(yè)素質(zhì)測試350分;
2.高職高專:文化120分,專業(yè)素質(zhì)測試300分。
四、技能高考
1.本科:按文化綜合分與專業(yè)技能分之和劃線,其中,專業(yè)技能分不低于 294分。
機械類:588分;電氣電子類:632分;計算機類:620分;建筑技術(shù)類:604分;旅游類:609分;農(nóng)學(xué)類:579分;財經(jīng)類:622分;學(xué)前教育專業(yè):584分;護理專業(yè):584分;汽修582 分。
2.高職高專:200分。
五、高水平運動隊
首選物理397分、首選歷史463分(專業(yè)測試成績特別優(yōu)秀的考生首選物理297分、首選歷史347分)。
湖北高考本科第一批和本科第二批合并
2021年起,湖北合并本科第一批、本科第二批,不分文理科,按照普通類、藝術(shù)類、體育類分類編制招生計劃,其中:普通類招生計劃按照首選科目要求分別編制,藝術(shù)類、體育類招生計劃編制不分首選科目。
其中,普通類分為本科提前批、本科普通批、高職高專提前批和高職高專普通批;藝術(shù)類分為藝術(shù)本科批(含藝術(shù)本科A、藝術(shù)本科B)、藝術(shù)高職高專批;體育類分為體育本科批和體育高職高專批。
注意啦:高考填報志愿時,2020長江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?以及最近2020歷年分?jǐn)?shù)線是2021屆考生非常重要的參考數(shù)據(jù),體現(xiàn)了報考學(xué)校的難易程度,為了方便大家查詢,,分為理科和文科,以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考:
2020長江大學(xué)分省不分專業(yè)錄取數(shù)據(jù)(湖北)
類型 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
普通文理 | 本科一批(文史) | 531 | 531 | 536.39 | 560 | 0 | 5.39 |
普通文理 | 本科一批(理工) | 521 | 523 | 529.06 | 566 | 2 | 8.06 |
普通文理 | 職本 | 566 | 576 | 592.04 | 678 | 10 | 26.04 |
2020長江大學(xué)湖北省分專業(yè)錄取數(shù)據(jù)(文史類)
專業(yè)大類 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
法學(xué)類、社會學(xué)類 | 法學(xué)類(法學(xué)(含律師法務(wù))、社會工作(含司法社工),含荊楚卓越工程師協(xié)同育人計劃) | 本科一批 | 531 | 533 | 536.61 | 548 | 2 | 5.61 |
建筑類 | 風(fēng)景園林 | 本科一批 | 531 | 531 | 535.11 | 550 | 0 | 4.11 |
工商管理類 | 工商管理類(會計學(xué)(含荊楚卓越計劃)、財務(wù)管理、工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 本科一批 | 531 | 531 | 535.5 | 547 | 0 | 4.5 |
管理科學(xué)與工程類、物流管理與工程類 | 管理科學(xué)與工程類(信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理) | 本科一批 | 531 | 531 | 533.99 | 539 | 0 | 2.99 |
新聞傳播學(xué)類 | 廣播電視學(xué)(含荊楚卓越人才協(xié)同育人計劃) | 本科一批 | 531 | 533 | 537.15 | 545 | 2 | 6.15 |
護理學(xué)類 | 護理學(xué) | 本科一批 | 531 | 531 | 533.11 | 539 | 0 | 2.11 |
建筑類 | 建筑類(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 本科一批 | 531 | 531 | 535.61 | 550 | 0 | 4.61 |
教育學(xué)類、心理學(xué)類 | 教育學(xué)類(教育學(xué)(師范)、學(xué)前教育(師范)、應(yīng)用心理學(xué)) | 本科一批 | 531 | 532 | 535.03 | 555 | 1 | 4.03 |
金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、經(jīng)濟學(xué)類 | 經(jīng)濟學(xué)類(金融試點含荊楚卓越計劃、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學(xué)) | 本科一批 | 531 | 532 | 536.36 | 557 | 1 | 5.36 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理類 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 本科一批 | 531 | 531 | 533.11 | 538 | 0 | 2.11 |
外國語言文學(xué)類 | 日語 | 本科一批 | 531 | 531 | 534.83 | 551 | 0 | 3.83 |
馬克思主義理論類 | 思想政治教育(師范) | 本科一批 | 531 | 532 | 537.95 | 553 | 1 | 6.95 |
外國語言文學(xué)類 | 外國語言文學(xué)類(英語(師范)、英語(翻譯)、商務(wù)英語) | 本科一批 | 531 | 533 | 536.92 | 554 | 2 | 5.92 |
林學(xué)類 | 園林(園林規(guī)劃與設(shè)計,含教育部卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃) | 本科一批 | 531 | 531 | 537.61 | 538 | 0 | 6.61 |
植物生產(chǎn)類 | 園藝(都市園藝,含教育部卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、省荊楚卓越人才協(xié)同育人計劃) | 本科一批 | 531 | 531 | 531.12 | 531 | 0 | 0.12 |
中國語言文學(xué)、歷史學(xué) | 中國語言文學(xué)類(漢語言文學(xué)(師范)、漢語言文學(xué)、歷史學(xué)(師范)) | 本科一批 | 531 | 532 | 537.56 | 560 | 1 | 6.56 |
中西醫(yī)結(jié)合類 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 531 | 532 | 535.48 | 542 | 1 | 4.48 |
2020長江大學(xué)湖北省分專業(yè)錄取數(shù)據(jù)(理工類)
專業(yè)大類 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
地理科學(xué)類 | 地理信息科學(xué)(GIS、測繪,含省支柱產(chǎn)業(yè)人才計劃) | 本科一批 | 521 | 523 | 525.84 | 535 | 2 | 4.84 |
地球物理學(xué)類、地質(zhì)類 | 地球物理學(xué)類(地球物理學(xué)(能源與工程、智慧地球)、勘查技術(shù)與工程(測井、物探),國家特色專業(yè),含教育部卓越工程師培養(yǎng)計劃) | 本科一批 | 521 | 523 | 526.83 | 541 | 2 | 5.83 |
地質(zhì)學(xué)類 | 地質(zhì)學(xué)(工程地質(zhì)、資源地質(zhì)、旅游地質(zhì)) | 本科一批 | 521 | 527 | 529.77 | 540 | 6 | 8.77 |
電氣類、自動化類、儀器類 | 電氣類(電氣工程及其自動化、自動化、測控技術(shù)與儀器,含荊楚卓越工程師協(xié)同育人計劃) | 本科一批 | 521 | 524 | 527.76 | 546 | 3 | 6.76 |
電子信息類 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程,含教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、省支柱產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計劃) | 本科一批 | 521 | 525 | 528.9 | 548 | 4 | 7.9 |
動物生產(chǎn)類 | 動物科學(xué)(動物生物信息與大數(shù)據(jù)) | 本科一批 | 521 | 523 | 524.45 | 525 | 2 | 3.45 |
動物醫(yī)學(xué)類、水產(chǎn)類 | 動物醫(yī)學(xué)類(動物醫(yī)學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(水生生物醫(yī)學(xué)),含教育部卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃) | 本科一批 | 521 | 523 | 526.61 | 538 | 2 | 5.61 |
法學(xué)類、社會學(xué)類 | 法學(xué)類(法學(xué)(含律師法務(wù))、社會工作(含司法社工),含荊楚卓越工程師協(xié)同育人計劃) | 本科一批 | 521 | 525 | 528.93 | 551 | 4 | 7.93 |
建筑類 | 風(fēng)景園林 | 本科一批 | 521 | 524 | 531.27 | 543 | 3 | 10.27 |
工商管理類 | 工商管理類(會計學(xué)(含荊楚卓越計劃)、財務(wù)管理、工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 本科一批 | 521 | 523 | 527.13 | 541 | 2 | 6.13 |
機械類 | 工業(yè)設(shè)計(智能化產(chǎn)品) | 本科一批 | 521 | 524 | 526.38 | 537 | 3 | 5.38 |
管理科學(xué)與工程類、物流管理與工程類 | 管理科學(xué)與工程類(信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理) | 本科一批 | 521 | 523 | 525.74 | 539 | 2 | 4.74 |
電子信息類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科一批 | 521 | 523 | 524.74 | 536 | 2 | 3.74 |
地質(zhì)類 | 海洋油氣工程 | 本科一批 | 521 | 523 | 525.05 | 535 | 2 | 4.05 |
護理學(xué)類 | 護理學(xué) | 本科一批 | 521 | 524 | 524.43 | 525 | 3 | 3.43 |
化工與制藥類、材料類 | 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝(綠色化工、能源化工)、高分子材料與工程(功能高分子材料、新能源材料)) | 本科一批 | 521 | 523 | 526.95 | 538 | 2 | 5.95 |
化學(xué)類 | 化學(xué)類(化學(xué)(師范),應(yīng)用化學(xué)(能源化學(xué)、精細(xì)化學(xué)品及應(yīng)用)) | 本科一批 | 521 | 523 | 525.69 | 539 | 2 | 4.69 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 環(huán)境工程(水處理、環(huán)境監(jiān)測) | 本科一批 | 521 | 523 | 525.33 | 530 | 2 | 4.33 |
環(huán)境科學(xué)與工程類、地質(zhì)學(xué)類、水利類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(地球化學(xué)(資源)、地球化學(xué)(環(huán)境)、水文與水資源工程、環(huán)境生態(tài)工程) | 本科一批 | 521 | 523 | 525.75 | 542 | 2 | 4.75 |
機械類 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化(智能裝備)、材料成型及控制工程(智能材料與先進制造)、過程裝備與控制工程(智能生產(chǎn)系統(tǒng)管理),含教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、省支柱產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計劃) | 本科一批 | 521 | 523 | 526.85 | 550 | 2 | 5.85 |
計算機類 | 計算機類(計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 本科一批 | 521 | 526 | 530.43 | 566 | 5 | 9.43 |
建筑類 | 建筑類(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 本科一批 | 521 | 523 | 527.15 | 538 | 2 | 6.15 |
教育學(xué)類、心理學(xué)類 | 教育學(xué)類(教育學(xué)(師范)、學(xué)前教育(師范)、應(yīng)用心理學(xué)) | 本科一批 | 521 | 525 | 532.76 | 561 | 4 | 11.76 |
金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、經(jīng)濟學(xué)類 | 經(jīng)濟學(xué)類(金融試點含荊楚卓越計劃、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學(xué)) | 本科一批 | 521 | 524 | 526.64 | 539 | 3 | 5.64 |
臨床醫(yī)學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué)(含教育部卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、省荊楚卓越人才協(xié)同育人計劃) | 本科一批 | 521 | 526 | 534.85 | 562 | 5 | 13.85 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理類 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 本科一批 | 521 | 523 | 525.11 | 528 | 2 | 4.11 |
自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(生態(tài)農(nóng)業(yè)) | 本科一批 | 521 | 523 | 524.11 | 524 | 2 | 3.11 |
外國語言文學(xué)類 | 日語 | 本科一批 | 521 | 524 | 528.19 | 541 | 3 | 7.19 |
生物科學(xué)類、生物工程類 | 生物科學(xué)類(生物技術(shù)(生物制藥方向,湖北省戰(zhàn)略性新興(支柱)產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計劃),生物工程(含國家卓越工程師培養(yǎng)計劃),生物技術(shù)) | 本科一批 | 521 | 523 | 527.17 | 547 | 2 | 6.17 |
礦業(yè)類 | 石油工程(含中俄能源方向、教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 本科一批 | 521 | 525 | 531.85 | 558 | 4 | 10.85 |
食品科學(xué)與工程類 | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程(含國家卓越工程師培養(yǎng)計劃),食品質(zhì)量與安全(營養(yǎng)及檢測技術(shù))) | 本科一批 | 521 | 523 | 524.32 | 528 | 2 | 3.32 |
計算機類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 521 | 528 | 531.79 | 553 | 7 | 10.79 |
數(shù)學(xué)類 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(統(tǒng)計與大數(shù)據(jù))、信息與計算科學(xué)(運籌與控制)、信息與計算科學(xué)(智能計算)) | 本科一批 | 521 | 525 | 531.9 | 557 | 4 | 10.9 |
土木類、管理科學(xué)與工程類 | 土木類(土木工程、給排水科學(xué)與工程,工程管理,含省荊楚卓越人才協(xié)同育人計劃) | 本科一批 | 521 | 523 | 526.85 | 539 | 2 | 5.85 |
外國語言文學(xué)類 | 外國語言文學(xué)類(英語(師范)、英語(翻譯)、商務(wù)英語) | 本科一批 | 521 | 527 | 532.94 | 552 | 6 | 11.94 |
物理學(xué)類 | 物理學(xué)類(物理學(xué)(師范)、應(yīng)用物理學(xué),,含荊楚卓越工程師協(xié)同育人計劃) | 本科一批 | 521 | 523 | 529.04 | 546 | 2 | 8.04 |
計算機類 | 信息安全 | 本科一批 | 521 | 524 | 526.47 | 544 | 3 | 5.47 |
醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)) | 本科一批 | 521 | 524 | 526.91 | 540 | 3 | 5.91 |
礦業(yè)類 | 油氣儲運工程(含中俄能源方向) | 本科一批 | 521 | 527 | 532.05 | 539 | 6 | 11.05 |
林學(xué)類 | 園林(園林規(guī)劃與設(shè)計,含教育部卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃) | 本科一批 | 521 | 524 | 526.35 | 532 | 3 | 5.35 |
植物生產(chǎn)類 | 園藝(都市園藝,含教育部卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、省荊楚卓越人才協(xié)同育人計劃) | 本科一批 | 521 | 523 | 524.1 | 524 | 2 | 3.1 |
植物生產(chǎn)類 | 植物生產(chǎn)類(含農(nóng)學(xué)(現(xiàn)代農(nóng)業(yè))、植物保護(植物醫(yī)學(xué))、種子科學(xué)與工程,含教育部卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、省支柱產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計劃) | 本科一批 | 521 | 523 | 528.23 | 539 | 2 | 7.23 |
中西醫(yī)結(jié)合類 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 521 | 525 | 525.78 | 527 | 4 | 4.78 |
地質(zhì)類 | 資源勘查工程(石油勘探、新能源、油氣測錄工程) | 本科一批 | 521 | 526 | 531.77 | 557 | 5 | 10.77 |
專業(yè)大類 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
植物生產(chǎn)類 | 茶學(xué) | 職本 | 566 | 580 | 585.79 | 638 | 14 | 19.79 |
動物生產(chǎn)類 | 動物科學(xué) | 職本 | 566 | 577 | 581.17 | 602 | 11 | 15.17 |
動物醫(yī)學(xué)類 | 動物醫(yī)學(xué) | 職本 | 566 | 582 | 591.14 | 665 | 16 | 25.14 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理類 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 職本 | 566 | 586 | 596.57 | 616 | 20 | 30.57 |
植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學(xué) | 職本 | 566 | 588 | 599.7 | 669 | 22 | 33.7 |
自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 職本 | 566 | 582 | 592.7 | 661 | 16 | 26.7 |
水產(chǎn)類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 職本 | 566 | 576 | 578.13 | 586 | 10 | 12.13 |
林學(xué)類 | 園林 | 職本 | 566 | 599 | 614.29 | 678 | 33 | 48.29 |
植物生產(chǎn)類 | 園藝 | 職本 | 566 | 589 | 594.68 | 605 | 23 | 28.68 |
植物生產(chǎn)類 | 植物保護 | 職本 | 566 | 581 | 587.63 | 605 | 15 | 21.63 |
文科錄取批次本一批542分,最低錄取位次為11943名、理科錄取批次本一批505分,最低錄取位次為53201名;
關(guān)于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門戶網(wǎng) kudan.com.cn鄂ICP備16007396號-6
網(wǎng)友評論列表