北京中學(xué)有哪些比較好的學(xué)校的,對于北京這座大城市,北京的各區(qū)的初中還是比較多,但是重點(diǎn)比較好的,還是有不少市民知道,下面了解下。

| 編號 | 校名 | 所在城市 |
| 1 | 北京第二中學(xué)校區(qū) | 東城區(qū) |
| 2 | 北京第五中學(xué)校區(qū) | 東城區(qū) |
| 3 | 北京國子監(jiān)初中 | 東城區(qū) |
| 4 | 北京文匯中學(xué) | 東城區(qū) |
| 5 | 北京中門中英文學(xué)校 | 東城區(qū) |
| 6 | 北京第十一初中校區(qū) | 東城區(qū) |
| 7 | 北京第十三初中校區(qū) | 東城區(qū) |
| 8 | 北師大附設(shè)實(shí)驗(yàn)學(xué)校校區(qū) | 東城區(qū) |
| 9 | 北京三帆中學(xué) | 東城區(qū) |
| 10 | 北京呼家樓初中 | 北京朝陽區(qū) |
| 11 | 北京第十六初中 | 北京朝陽區(qū) |
| 12 | 北京體育場路初中 | 北京朝陽區(qū) |
| 13 | 北京勁松第一中學(xué) | 北京朝陽區(qū) |
| 14 | 北京八里莊第三中學(xué) | 北京朝陽區(qū) |
| 15 | 北師大朝陽區(qū)附中 | 北京朝陽區(qū) |
| 16 | 北京北京朝陽區(qū)教育科研核心附設(shè)院校 | 北京朝陽區(qū) |
| 17 | 北京高佳園初中 | 北京朝陽區(qū) |
| 18 | 北京樓梓莊初中 | 北京朝陽區(qū) |
| 19 | 北京第九十七初中 | 北京朝陽區(qū) |
| 20 | 北京第八十初中管莊校區(qū) | 北京朝陽區(qū) |
| 21 | 北京十八里店初中 | 北京朝陽區(qū) |
| 22 | 北京第七十一初中 | 北京朝陽區(qū) |
| 23 | 北京黑莊戶初中 | 北京朝陽區(qū) |
| 24 | 我國傳媒學(xué)院附中 | 北京朝陽區(qū) |
| 25 | 北京工業(yè)大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 北京朝陽區(qū) |
| 26 | 北京豆各莊初中 | 北京朝陽區(qū) |
| 27 | 北京工業(yè)大學(xué)附中雙橋校區(qū) | 北京朝陽區(qū) |
| 28 | 北京草場地初中 | 北京朝陽區(qū) |
| 29 | 北京奶子房初中 | 北京朝陽區(qū) |
| 30 | 北京當(dāng)莊第二中學(xué) | 北京海淀區(qū) |
| 31 | 北京當(dāng)莊初中 | 北京海淀區(qū) |
| 32 | 北京亦莊實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 北京海淀區(qū) |
| 33 | 清華附中亦莊院校 | 北京海淀區(qū) |
| 34 | 北京中關(guān)村中學(xué)校區(qū) | 北京海淀區(qū) |
| 35 | 北京清河中學(xué) | 北京海淀區(qū) |
| 36 | 北京師范大學(xué)附中第一校區(qū) | 北京海淀區(qū) |
| 37 | 北京十一學(xué)校龍樾實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 北京海淀區(qū) |
| 38 | 北京右安門中英文學(xué)校 | 北京市豐臺(tái)區(qū) |
| 39 | 北京佟麟閣初中 | 北京市豐臺(tái)區(qū) |
| 40 | 北京北京市豐臺(tái)區(qū)南苑中學(xué) | 北京市豐臺(tái)區(qū) |
| 41 | 北京北京市豐臺(tái)區(qū)東鐵匠營第二中學(xué) | 北京市豐臺(tái)區(qū) |
| 42 | 北京教育學(xué)校附設(shè)豐臺(tái)區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校區(qū) | 北京市豐臺(tái)區(qū) |
| 43 | 北京豐臺(tái)區(qū)第八初中 | 北京市豐臺(tái)區(qū) |
| 44 | 北京豐臺(tái)區(qū)第七初中 | 北京市豐臺(tái)區(qū) |
| 45 | 北京北京市豐臺(tái)區(qū)看丹初中 | 北京市豐臺(tái)區(qū) |
| 46 | 北京北京市豐臺(tái)區(qū)龍爪槐嶺院校 | 北京市豐臺(tái)區(qū) |
| 47 | 北京芳星園初中 | 北京市豐臺(tái)區(qū) |
| 48 | 北京第十八初中左安門校區(qū) | 北京市豐臺(tái)區(qū) |
| 49 | 北京北京市豐臺(tái)區(qū)盧溝橋初中 | 北京市豐臺(tái)區(qū) |
| 50 | 北京圣云初中 | 北京市豐臺(tái)區(qū) |
| 51 | 北京北京市豐臺(tái)區(qū)黃土崗初中 | 北京市豐臺(tái)區(qū) |
| 52 | 北京市十一學(xué)校石排實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 北京市豐臺(tái)區(qū) |
| 53 | 北京同文中學(xué) | 海淀區(qū) |
| 54 | 北京師范大學(xué)附設(shè)蘋果園中學(xué)校區(qū) | 海淀區(qū) |
| 55 | 北京海淀區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校校區(qū) | 海淀區(qū) |
| 56 | 北京海淀區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 海淀區(qū) |
| 57 | 北方工業(yè)大學(xué)附中 | 海淀區(qū) |
| 58 | 北京海淀區(qū)石景山區(qū)初中 | 海淀區(qū) |
| 59 | 北京第九初中校區(qū) | 海淀區(qū) |
| 60 | 北京市佳匯初中 | 海淀區(qū) |
| 61 | 北京高井初中 | 海淀區(qū) |
| 62 | 北京天泰初中 | 海淀區(qū) |
| 63 | 北京門頭溝區(qū)新橋路初中 | 門頭溝區(qū) |
| 64 | 北京大峪中學(xué)校區(qū) | 門頭溝區(qū) |
| 65 | 北京門頭溝京中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 門頭溝區(qū) |
| 66 | 北京王祥初中 | 門頭溝區(qū) |
| 67 | 北京門頭溝區(qū)潭柘寺初中 | 門頭溝區(qū) |
| 68 | 北京門頭溝區(qū)軍莊初中 | 門頭溝區(qū) |
| 69 | 北京門頭溝區(qū)齋堂初中 | 門頭溝區(qū) |
| 70 | 北京門頭溝區(qū)冷水初中 | 門頭溝區(qū) |
| 71 | 北京門頭溝區(qū)大峪中學(xué)本部 | 門頭溝區(qū) |
| 72 | 北京房山房山區(qū)第三中學(xué) | 房山 |
| 73 | 北京房山良鄉(xiāng)第三中學(xué) | 房山 |
| 74 | 北京房山良鄉(xiāng)第四中學(xué) | 房山 |
| 75 | 北京房山北洛初中 | 房山 |
| 76 | 北京房山南召初中 | 房山 |
| 77 | 北京房山南梨園初中 | 房山 |
| 78 | 北京房山晨曦中學(xué) | 房山 |
| 79 | 北京房山竇店初中 | 房山 |
| 80 | 北京房山石樓中學(xué) | 房山 |
| 81 | 北京房山夏村初中 | 房山 |
| 82 | 北京房山胡蘆垡初中 | 房山 |
| 83 | 北京房山長陽初中 | 房山 |
| 84 | 北京房山石窩初中 | 房山 |
| 85 | 北京房山張坊初中 | 房山 |
| 86 | 北京房山青龍湖初中 | 房山 |
| 87 | 北京房山岳各莊初中 | 房山 |
| 88 | 北京房山房山區(qū)第二中學(xué) | 房山 |
| 89 | 北京房山區(qū)第四中學(xué) | 房山 |
| 90 | 北京房山良鄉(xiāng)第二中學(xué) | 房山 |
| 91 | 北京房山良鄉(xiāng)第五中學(xué) | 房山 |
| 92 | 北京房山房山區(qū)第五中學(xué) | 房山 |
| 93 | 北京燕山朝陽初中 | 房山 |
| 94 | 北京燕山東風(fēng)中學(xué) | 房山 |
| 95 | 北京燕山前行初中 | 房山 |
| 96 | 北京燕山星城初中 | 房山 |
| 97 | 北京房山良鄉(xiāng)第六初中 | 房山 |
| 98 | 北京房山韓村河初中 | 房山 |
| 99 | 北京房山琉璃河初中 | 房山 |
| 100 | 北京房山南尚樂初中 | 房山 |
| 101 | 北京房山長溝初中 | 房山 |
| 102 | 北京通州區(qū)玉橋初中 | 通州區(qū) |
| 103 | 北京通州區(qū)第六初中 | 通州區(qū) |
| 104 | 北京通州區(qū)北關(guān)初中 | 通州區(qū) |
| 105 | 北京通州區(qū)龍旺莊初中 | 通州區(qū) |
| 106 | 北京通州區(qū)宋莊初中 | 通州區(qū) |
| 107 | 北京通州區(qū)漷縣初中 | 通州區(qū) |
| 108 | 北京通州區(qū)覓子店初中 | 通州區(qū) |
| 109 | 北京通州區(qū)大杜社初中 | 通州區(qū) |
| 110 | 北京通州區(qū)西集中化學(xué) | 通州區(qū) |
| 111 | 北京通州區(qū)郎府初中 | 通州區(qū) |
| 112 | 北京通州區(qū)次渠初中 | 通州區(qū) |
| 113 | 北京通州區(qū)小務(wù)初中 | 通州區(qū) |
| 114 | 北京通州區(qū)柴廠屯初中 | 通州區(qū) |
| 115 | 北京通州區(qū)甘棠初中 | 通州區(qū) |
| 116 | 北京通州區(qū)于家務(wù)初中 | 通州區(qū) |
| 117 | 北京北京順義天竹初中 | 北京順義 |
| 118 | 北京北京順義南法信初中 | 北京順義 |
| 119 | 北京北京順義第三中學(xué) | 北京順義 |
| 120 | 北京北京順義李橋初中 | 北京順義 |
| 121 | 北京北京順義楊鎮(zhèn)第二中學(xué) | 北京順義 |
| 122 | 北京北京順義北務(wù)初中 | 北京順義 |
| 123 | 北京北京順義第十一初中 | 北京順義 |
| 124 | 北京北京順義張鎮(zhèn)初中 | 北京順義 |
| 125 | 北京北京順義第八初中 | 北京順義 |
| 126 | 北京北京順義池河初中 | 北京順義 |
| 127 | 北京北京順義第十五初中 | 北京順義 |
| 128 | 北京北京順義牛山第二中學(xué) | 北京順義 |
| 129 | 北京北京順義同仁初中 | 北京順義 |
| 130 | 北京北京順義趙全營初中 | 北京順義 |
| 131 | 北京北京順義第五中學(xué) | 北京順義 |
| 132 | 北京北京順義第十三初中 | 北京順義 |
| 133 | 北京北京順義第四中學(xué)(體育競賽院校) | 北京順義 |
| 134 | 北京北京順義第十二初中 | 北京順義 |
| 135 | 北京北京順義蒲公英花初中 | 北京順義 |
| 136 | 北京北京順義第四中學(xué) | 北京順義 |
| 137 | 北京北京順義第七初中 | 北京順義 |
| 138 | 北京北京順義郭家務(wù)活初中 | 北京順義 |
| 139 | 北京北京順義紅星中學(xué) | 北京順義 |
| 140 | 北京北京順義垡上初中 | 北京順義 |
| 141 | 北京北京順義青云店初中 | 北京順義 |
| 142 | 北京北京順義北京亦莊初中 | 北京順義 |
| 143 | 北京北京順義太和中學(xué) | 北京順義 |
| 144 | 北京北京順義鳳河營初中 | 北京順義 |
| 145 | 北京北京順義孫村初中 | 北京順義 |
| 146 | 北京北京順義大辛莊初中 | 北京順義 |
| 147 | 北京北京順義狼垡初中 | 北京順義 |
| 148 | 北京北京順義定福莊初中 | 北京順義 |
| 149 | 北京北京順義長子營初中 | 北京順義 |
| 150 | 北京北京順義龐各莊初中 | 北京順義 |
| 151 | 北京北京順義禮賢民族中學(xué) | 北京順義 |
| 152 | 北京北京順義德茂初中 | 北京順義 |
| 153 | 北京第十四初中大興區(qū)穩(wěn)定校區(qū) | 北京順義 |
| 154 | 北京北京順義第六初中 | 北京順義 |
| 155 | 北京第八初中北京亦莊校區(qū) | 北京順義 |
| 156 | 北京昌平第五中學(xué) | 昌平 |
| 157 | 北京昌平第六初中 | 昌平 |
| 158 | 北京昌平陳莊初中 | 昌平 |
| 159 | 北京昌平馬池口初中 | 昌平 |
| 160 | 北京昌平陽坊初中 | 昌平 |
| 161 | 北京昌平回龍觀中學(xué) | 昌平 |
| 162 | 北京昌平大山高水初中 | 昌平 |
| 163 | 北京昌平南邵初中 | 昌平 |
| 164 | 北京昌平崔村初中 | 昌平 |
| 165 | 北京昌平中灘初中 | 昌平 |
| 166 | 北京昌平北七家初中 | 昌平 |
| 167 | 北京昌平平西府初中 | 昌平 |
| 168 | 北京昌平上苑初中 | 昌平 |
| 169 | 北京昌平流村初中 | 昌平 |
| 170 | 北京昌平十三陵初中 | 昌平 |
| 171 | 北京昌平南口鐵路北初中 | 昌平 |
| 172 | 北京平谷區(qū)馬昌營初中 | 平谷區(qū) |
| 173 | 北京平谷區(qū)劉家河初中 | 平谷區(qū) |
| 174 | 北京平谷區(qū)石牌樓莊初中 | 平谷區(qū) |
| 175 | 北京平谷區(qū)第七初中 | 平谷區(qū) |
| 176 | 北京平谷區(qū)夏各莊聯(lián)合辦學(xué)初中 | 平谷區(qū) |
| 177 | 北京平谷區(qū)山東省莊初中 | 平谷區(qū) |
| 178 | 北京平谷區(qū)大華山中學(xué) | 平谷區(qū) |
| 179 | 北京平谷區(qū)峪口初中 | 平谷區(qū) |
| 180 | 北京平谷區(qū)第四中學(xué) | 平谷區(qū) |
| 181 | 北京市實(shí)驗(yàn)中學(xué)附中 | 平谷區(qū) |
| 182 | 北京平谷區(qū)黃松峪初中 | 平谷區(qū) |
| 183 | 北京平谷區(qū)第三中學(xué) | 平谷區(qū) |
| 184 | 北京北京市懷柔區(qū)第三中學(xué) | 北京市懷柔區(qū) |
| 185 | 北京北京市懷柔區(qū)第四中學(xué) | 北京市懷柔區(qū) |
| 186 | 北京北京市懷柔區(qū)第五中學(xué) | 北京市懷柔區(qū) |
| 187 | 北京北京市懷柔區(qū)體育競賽院校 | 北京市懷柔區(qū) |
| 188 | 北京北京市懷柔區(qū)張各長初中 | 北京市懷柔區(qū) |
| 189 | 北京北京市懷柔區(qū)北房初中 | 北京市懷柔區(qū) |
| 190 | 北京北京市懷柔區(qū)楊宋初中 | 北京市懷柔區(qū) |
| 191 | 北京北京市懷柔區(qū)橋梓初中 | 北京市懷柔區(qū) |
| 192 | 北京北京市懷柔區(qū)湯仙河鎮(zhèn)初中 | 北京市懷柔區(qū) |
| 193 | 北京北京市懷柔區(qū)渤海灣初中 | 北京市懷柔區(qū) |
| 194 | 北京北京市懷柔區(qū)九過河初中 | 北京市懷柔區(qū) |
| 195 | 北京北京市懷柔區(qū)寶山中學(xué) | 北京市懷柔區(qū) |
| 196 | 北京北京市懷柔區(qū)長哨營滿族人初中 | 北京市懷柔區(qū) |
| 197 | 北京北京市懷柔區(qū)喇叭溝門滿族人初中 | 北京市懷柔區(qū) |
| 198 | 北京密云區(qū)第三中學(xué) | 密云區(qū) |
| 199 | 北方交通大學(xué)附中通州校區(qū) | 密云區(qū) |
| 200 | 北京密云區(qū)第五中學(xué) | 密云區(qū) |
| 201 | 北京密云區(qū)第六初中 | 密云區(qū) |
| 202 | 北京密云水庫初中 | 密云區(qū) |
| 203 | 北京密云區(qū)西田各莊初中 | 密云區(qū) |
| 204 | 北京密云區(qū)十里堡初中 | 密云區(qū) |
| 205 | 北京密云區(qū)河南省寨初中 | 密云區(qū) |
| 206 | 北京密云區(qū)新農(nóng)村建設(shè)初中 | 密云區(qū) |
| 207 | 北京密云區(qū)穆家峪初中 | 密云區(qū) |
| 208 | 北京密云區(qū)青春不老屯初中 | 密云區(qū) |
| 209 | 北京密云區(qū)古北口初中 | 密云區(qū) |
| 210 | 北京密云區(qū)東邵渠初中 | 密云區(qū) |
| 211 | 北京密云區(qū)北莊初中 | 密云區(qū) |
| 212 | 北京密云縣新城子初中 | 密云區(qū) |
| 213 | 北京育英學(xué)校通州校區(qū) | 密云區(qū) |
| 214 | 北京延慶縣康莊初中 | 延慶縣 |
| 215 | 北京延慶縣第七初中 | 延慶縣 |
| 216 | 北京延慶縣體育競賽院校 | 延慶縣 |
| 217 | 北京延慶縣八達(dá)嶺初中 | 延慶縣 |
| 218 | 北京延慶縣舊縣初中 | 延慶縣 |
| 219 | 北京延慶縣任家營初中 | 延慶縣 |
| 220 | 北京延慶縣大榆樹初中 | 延慶縣 |
| 221 | 北京延慶縣下屯初中 | 延慶縣 |
| 222 | 北京延慶縣井莊初中 | 延慶縣 |
| 223 | 北京延慶縣劉斌堡初中 | 延慶縣 |
| 224 | 北京延慶縣第四中學(xué) | 延慶縣 |
| 225 | 北京延慶縣第八初中 | 延慶縣 |
| 226 | 北京第十一初中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 東城區(qū) |
2023年武昌區(qū)免費(fèi)培訓(xùn)班正式啟動(dòng)啦,失業(yè)人員或未就業(yè)人..
02-01
關(guān)于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門戶網(wǎng) kudan.com.cn鄂ICP備16007396號-6
網(wǎng)友評論列表